19 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017
Αγαπητό μέλος του
PMI
-
Greece
Chapter,
Σας ενημερώνουμε οτι τα αποτελέσματα των εκλογών που έλαβαν χώρα στην Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 16 Μαρτίου 2017 έχουν ως εξής :
κ/ος Θεοφάνης Γιώτης | 30 ψήφοι | Εξελέγη για διετή θητεία 2017-2019 |
κ/α Δέσποινα Κεφαλλωνίτη | 37 ψήφοι | Εξελέγη για διετή θητεία 2017-2019 |
κ/α Δήμητρα Τσόλκα | 36 ψήφοι | Εξελέγη για διετή θητεία 2017-2019 |
κ/ος Παντελεήμων Χαραλαμπίδης | 36 ψήφοι | Εξελέγη για διετή θητεία 2017-2019 |
κ/ος Μάριος Χασάπης | 37 ψήφοι | Εξελέγη για διετή θητεία 2017-2019 |
κ/α Μαρία Παναγοπούλου | 21 ψήφοι | Αναπληρωματικό μέλος |
κ/ος Δημήτριος Ρόβας | 7 ψήφοι | Αναπληρωματικό μέλος |
κ/ος Ιωάννης Σάνδης | 24 ψήφοι | Αναπληρωματικό μέλος |
κ/ος Ηρακλής Τρυφωνόπουλος | 8 ψήφοι | Αναπληρωματικό μέλος |
κ/ος Κωνσταντίνος Φαϊτατζόγλου | 25 ψήφοι | Αναπληρωματικό μέλος |
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του PMI-Greece Chapter,
Ο Πρόεδρος,
Πάνος Χατζηπάνος
O Γενικός Γραμματέας,
Άρις Συγγρός